Tubería de cobre flexible para refrigeración y aire acondicionado

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Mapa del sitio

 


  • Tubería de cobre flexible para refrigeración y aire acondicionado: conexiones, reparaciones y modificaciones.              
  • Forma de empaque: en rollos de 50 pies (15.24 metros) deshidratados en su interior y con tapones en ambos extremos.
  • Norma de fabricación: ASTM B-280.
50 Pies/15.24 Mts.

Diámetro Exterior Pared 150°F 65°C 250°F 122°C 350°F 177°C 400°F
200°C
Diámetro
de rollo
Peso Master
 1/8 0.030 2613 2459 2049 1537 10 3/4 1.74 10
 1/5 0.030 1645 1548 1290 968 11 3/4 2.88 10
 1/4 0.030 1195 1125 938 703 13 1/2 4.02 10
 1/3 0.032 1017 957 798 598 15 1/2 5.45 10
 3/8 0.032 836 787 656 492 17 6.70 10
 1/2 0.032 618 581 485 363 19 7/8 9.10 5
 5/8 0.035 625 494 412 309 21 1/4 12.55 5
 3/4 0.035 435 409 341 256 23 1/4 15.25 3
 7/8 0.045 495 466 388 291 27 1/4 22.75 3
1 1/8 0.050 420 395 330 247 34 1/2 32.75 -
1 3/8 0.055 373 351 293 219 45 44.20 -
1 5/8 0.060 347 327 272 204 45 57.00 -

 

 

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player