Tuberia tipo L, ACR y NITRO

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Mapa del sitio

 

  • Tubería de cobre rígida en tramos de 6.10 metros (20 pies).
  • Tramos utilizados en instalaciones de gas domiciliario, servicios subterráneos,  calefacción, refrigeración y edificaciones mayores.
  • La  tubería está identificada con grabado y pintado en color azul a lo largo del tubo.
  • La diferencia en su tipo es la limpieza interna y en su caso deshidratada con nitrógeno que mejora el funcionamiento de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
  • Norma de fabricación: ASTM B-88 y ASTM B-280
  • "Rango de Fabricación  Desde 1/4" Nominal  Hasta 8" "

 

Presión de Trabajo Interna ( Lb/Pulg 2 )

Diámetro Nominal  Diámetro Exterior m.m.  Peso (Ib/pie)  Peso (kg/tramo) Pared 150°F
65°C
200°F
93°C
300°F 150°C 400°F 200°C
 1/4 0.375 6      0.126           1.14 0.030 775 729 714 456
 3/8 0.500 10    0.198           1.80 0.035 662 623 610 389
 1/2 0.625 13    0.285           2.59 0.040 613 577 565 361
 5/8 0.750 16    0.362           3.28 0.042 537 505 495 316
 3/4 0.875 19    0.455           4.13 0.045 495 466 456 291
1 1.125 25    0.655           5.94 0.050 420 395 387 247
1 1/4 1.375 32    0.884           8.02 0.055 373 351 344 219
1 1/2 1.625 38    1.140         10.34 0.060 347 327 320 204
2 2.125 51    1.750         15.88 0.070 309 291 285 182
2 1/2 2.625 63    2.480         22.50 0.080 285 269 263 168
3 3.163 75    3.330         30.21 0.090 270 254 248 159
3 1/2 3.625 88    4.290         38.92 0.100 258 243 238 152
4 4.125 102    5.380         48.81 0.110 249 235 230 147
5 5.125 125    7.610         69.04 0.125 229 215 211 135
6 6.125 150  10.200         92.53 0.140 213 201 196 125
8 8.125 200  19.300       175.09 0.200 230 216 212 135

 

 

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player